|
10-Zoll Subwoofer der absoluten Spitzenklasse – sein perfekt aufeinander abgestimmtes Antriebssystem
macht ihn extrem schnell und dynamisch. Tiefe Bässe aus kleinen, geschlossenen
und ventilierten Gehäusen. Seine Doppelschwingspule mit 2x 2 Ohm ermöglicht den Betrieb
mit nahezu jeder Endstufe. Empfohlene Verstärkerleistung ab 200 Watt RMS. | |||||
| Gleichstromwiderstand | Rdc | ![]() | 4,2 Ohm | ![]() | |
| Nennimpedanz | ZN | ![]() | 2,5 + 2,5 Ohm | ||
| Resonanzfrequenz | fs | ![]() | 28,63 Hz | ||
| Mechanische Güte | Qms | ![]() | 8,41 | ||
| Elektrische Güte | Ems | ![]() | 0,4 | ||
| Gesamtgüte | Qts | ![]() | 0,38 | ||
| Spulendurchmesser | ![]() | 65 mm | |||
| Spulenbreite | ![]() | 30 mm | |||
| SPL 1W/1m | ![]() | 85,32 dB | |||
| SPL 2,83V/1m | ![]() | 88,02 dB | |||
Abmessungen:![]() | Frequenzgang: | ![]() | |||
| Download Datenblatt SO250-2x2 | |||||




