| Gleichstromwiderstand | Rdc | ![]() | 3,4 Ohm | ![]() | |
| Nennimpedanz | ZN | ![]() | 4,0 Ohm | ||
| Resonanzfrequenz | fs | ![]() | 1,5 kHz | ||
| Mechanische Güte | Qms | ![]() | |||
| Elektrische Güte | Ems | ![]() | |||
| Gesamtgüte | Qts | ![]() | |||
| Spulendurchmesser | ![]() | 19 mm | |||
| Spulenbreite | ![]() | 1,2 mm | |||
| SPL 1W/1m | ![]() | ||||
| SPL 2,83V/1m | ![]() | ||||
Abmessungen:![]() | Frequenzgang: | ![]() | |||
| Download Datenblatt SO19neo/ SO55neo/ SO165-2.8 | |||||





