| Gleichstromwiderstand | Rdc | ![]() | 3,4 Ohm | ![]() | |
| Nennimpedanz | ZN | ![]() | 4,0 Ohm | ||
| Resonanzfrequenz | fs | ![]() | 239 Hz | ||
| Mechanische Güte | Qms | ![]() | 4,6 | ||
| Elektrische Güte | Ems | ![]() | 0,8 | ||
| Gesamtgüte | Qts | ![]() | 0,7 | ||
| Spulendurchmesser | ![]() | 12 mm | |||
| Spulenbreite | ![]() | 2,5 mm | |||
| SPL 1W/1m | ![]() | 86,5 dB | |||
| SPL 2,83V/1m | ![]() | 89,9 dB | |||
Abmessungen:![]() | Frequenzgang: | ![]() | |||
| Download Datenblatt SO19neo/ SO55neo/ SO165-2.8 | |||||





